Nilsson - 1989
Forberg - 1994
Zetterberg - 2006
dimanche 20 janvier 2008
Le Nilsson
Tiré au filet par Mek à 19:35
Sujets Kulture hockeyeske, moooves
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Nilsson - 1989
Forberg - 1994
Zetterberg - 2006
Tiré au filet par Mek à 19:35
Sujets Kulture hockeyeske, moooves
| Saisons | Victoires | DÉfaites | NUlles | ptsEX | Points | BC | BP |
| Hiver 2003 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 63 | 71 |
| été 2003 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 118 | 80 |
| Automne 2003 | 8 | 2 | 2 | 0 | 18 | 61 | 87 |
| Automne 2004 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 33 | 82 |
| Hiver 2005 | 7 | 4 | 1 | 0 | 15 | 45 | 62 |
| Été 2005 | 9 | 2 | 1 | 9 | 28 | 36 | 83 |
| Automne 2005 | 5 | 5 | 2 | 8 | 20 | 47 | 47 |
| Hiver 2006 | 5 | 7 | 0 | 6 | 16 | 59 | 63 |
| Automne 2006 | 11 | 0 | 1 | 7 | 30 | 48 | 90 |
| Hiver 2007 | 9 | 2 | 1 | 11 | 30 | 41 | 81 |
|
Joueur |
Matches |
Buts |
Passes |
Ps/par |
Bt/par |
Pt/par |
Points |
|
Guillaume Pâquet |
104 |
120 |
78 |
0.75 |
1.15 |
1.90 |
198 |
|
Benoît Michaud |
59 |
75 |
48 |
0.81 |
1.27 |
2.08 |
123 |
|
Éric McComber |
102 |
53 |
52 |
0.51 |
0.52 |
1.03 |
105 |
|
Francis Moreau |
19 |
51 |
31 |
1.63 |
2.68 |
4.32 |
82 |
|
Fred Potvin |
24 |
26 |
37 |
1.54 |
1.08 |
2.63 |
63 |
|
Réjean Grôleau |
58 |
29 |
32 |
0.55 |
0.50 |
1.05 |
61 |
|
Ulysse Gauthier |
30 |
37 |
22 |
0.73 |
1.23 |
1.97 |
59 |
|
François Leclerc |
22 |
29 |
29 |
1.32 |
1.32 |
2.64 |
58 |
|
Matthieu grenier |
30 |
25 |
30 |
1.00 |
0.83 |
1.83 |
55 |
|
Patrick Hamilton |
24 |
24 |
19 |
0.79 |
1.00 |
1.79 |
43 |
|
Daniel Duval |
54 |
17 |
22 |
0.41 |
0.31 |
0.72 |
39 |
|
Jean-Nicolas Milot |
16 |
20 |
18 |
1.13 |
1.25 |
2.38 |
38 |
|
Matthieu Robidas |
43 |
20 |
17 |
0.40 |
0.47 |
0.86 |
37 |
|
Patrick Lapointe |
21 |
16 |
18 |
0.86 |
0.76 |
1.62 |
34 |
|
Alex McLean |
62 |
10 |
21 |
0.34 |
0.16 |
0.50 |
31 |
|
Stéphane Gauthier |
22 |
14 |
14 |
0.64 |
0.64 |
1.27 |
28 |
|
Sylvain St-Onge |
18 |
5 |
7 |
0.39 |
0.28 |
0.67 |
12 |
| Joueur | Mt | Bt | Ps | Ps/mt | Bt/mt | Pt/mt | Pt |
| Francis Moreau A-06 | 11 | 24 | 25 | 2.27 | 2.18 | 4.45 | 49 |
| Benoît Michaud E-03 | 12 | 18 | 16 | 1.33 | 1.50 | 2.83 | 34 |
| François Leclerc A-06 | 11 | 18 | 16 | 1.45 | 1.64 | 3.09 | 34 |
| Francis Moreau H-07 | 8 | 27 | 6 | 0.75 | 3.38 | 4.13 | 33 |
| Fred Potvin A-04 | 11 | 10 | 22 | 2.00 | 0.91 | 2.91 | 32 |
| Fred Potvin A-03 | 12 | 16 | 15 | 1.25 | 1.33 | 2.58 | 31 |
| Benoît Michaud A-04 | 12 | 24 | 5 | 0.42 | 2.00 | 2.42 | 29 |
| Benoît Michaud E-05 | 12 | 14 | 12 | 1.00 | 1.17 | 2.17 | 26 |
| Pat Hamilton E-05 | 10 | 15 | 11 | 1.10 | 1.50 | 2.60 | 26 |
| Benoît Michaud A-03 | 11 | 17 | 8 | 0.73 | 1.55 | 2.27 | 25 |
| François Leclerc H-07 | 11 | 11 | 13 | 1.18 | 1.00 | 2.18 | 24 |
| Guillaume Pâquet H-06 | 11 | 14 | 9 | 0.82 | 1.27 | 2.09 | 23 |
| Jean-Nicolas Milot E-05 | 7 | 12 | 11 | 1.57 | 1.71 | 3.29 | 23 |
| Patrice-Ulysse Gauthier H-07 | 11 | 11 | 10 | 0.91 | 1.00 | 1.91 | 21 |
| Patrice-Ulysse Gauthier A-06 | 11 | 17 | 6 | 0.55 | 1.55 | 2.09 | 23 |
| Guillaume Pâquet A-05 | 11 | 10 | 12 | 1.09 | 0.91 | 2.00 | 22 |
| Mathieu Grenier A-04 | 9 | 11 | 11 | 1.22 | 1.22 | 2.44 | 22 |
| Guillaume Pâquet A-03 | 11 | 14 | 7 | 0.64 | 1.27 | 1.91 | 21 |
| Guillaume Pâquet E-05 | 8 | 9 | 12 | 1.50 | 1.13 | 2.63 | 21 |
| Stéphane Gauthier A-03 | 8 | 10 | 11 | 1.38 | 1.25 | 2.63 | 21 |
| Guillaume Pâquet E-03 | 10 | 11 | 9 | 0.90 | 1.10 | 2.00 | 20 |
| Guillaume Thibeault A-04 | 10 | 12 | 8 | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 20 |
| Guillaume Pâquet A-04 | 12 | 16 | 3 | 0.25 | 1.33 | 1.58 | 19 |
| Benjamin Proulx H-05 | 11 | 10 | 9 | 0.82 | 0.91 | 1.73 | 19 |
| Mathieu Robidas H-03 | 11 | 11 | 8 | 0.73 | 1.00 | 1.73 | 19 |
| Guillaume Pâquet H-03 | 11 | 11 | 8 | 0.73 | 1.00 | 1.73 | 19 |
| Mathieu Grenier H-03 | 8 | 5 | 14 | 1.75 | 0.63 | 2.38 | 19 |
| Guillaume Pâquet H-05 | 11 | 16 | 2 | 0.18 | 1.45 | 1.64 | 18 |
| Lapointe Patrick H-06 | 10 | 8 | 10 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 18 |
| Éric McComber E-03 | 12 | 10 | 7 | 0.58 | 0.83 | 1.42 | 17 |
| Éric McComber H-05 | 10 | 6 | 11 | 1.10 | 0.60 | 1.70 | 17 |
| Lapointe Patrick A-06 | 11 | 8 | 8 | 0.73 | 0.73 | 1.45 | 16 |
| Réjean Grôleau H-03 | 12 | 5 | 11 | 0.92 | 0.42 | 1.33 | 16 |
| Éric McComber E-05 | 12 | 11 | 4 | 0.33 | 0.92 | 1.25 | 15 |
| Guillaume Pâquet H-07 | 9 | 7 | 8 | 0.89 | 0.78 | 1.67 | 15 |
| Patrice-Ulysse Gauthier H-06 | 8 | 9 | 6 | 0.75 | 1.13 | 1.88 | 15 |
4 commentaires:
Aussi connu en nos terres sous le nom :"Un Milot."
Justement le retour de Milot en nos terres dimanche prochain sera grandement apprécié.
On peut maintenant dire aussi, un "Gauthier"!
Belle victoire les amis!
Belle victoire, match très agréable.
Enregistrer un commentaire